Результаты оценки
Блоки оценки
Год
excel
Центральные государственные органы2022 | Достижение целей | Взаимодействие с гражданами | Организационное развитие |
---|---|---|---|
АДГС | 99,0 | 90,2 | 85,5 |
МЗ | 94,3 | 63,6 | 74,9 |
МИД | 99,2 | 63,2 | 51,6 |
МИОР | 98,30 | 96,0 | 65,9 |
МИИР | 95,6 | 64,9 | 75,2 |
МКС | 91,8 | 78,7 | 79,5 |
МНЭ | 100 | 89,1 | 80,2 |
МЦРИАП | 86,7 | 75,5 | 78,3 |
МОН | |||
МСХ | 90,0 | 62,4 | 79,9 |
МТСЗН | 94,8 | 79,0 | 84,5 |
МТИ | 86,5 | 84,1 | 85,0 |
МФ | 96,0 | 81,3 | 85,1 |
МЭ | 97,2 | 73,9 | 85,2 |
МЭГПР | 92,0 | 72,1 | 77,3 |
МЮ | 98,27 | 77,8 | 81,6 |
НБ | 96,7 | 94,5 | |
АРРФР | 90,5 | 85,2 | |
АЗРК | 93,0 | 71,8 | 38,2 |
ГП | 92,4 | ||
СА | 82,6 | ||
МВД | 70,5 | ||
МО | 67,3 | ||
МЧС | 68,7 | ||
МНВО | 87,3 | 57,4 | 67,3 |
МП | 91,6 | 56,1 | 68,2 |
90 и выше баллов - высокая степень эффективности
70 - 89,99 - средняя степень эффективности
50 - 69,99 - низкая степень эффективности
до 49,99 - неэффективная деятельность