Результаты оценки

Блоки оценки

Года

 

excel
Бюджетный компонент ЦГО 2022 МИО ЦГО 2021 МИО
Количество бюджетных программ 186 874 194 877
Доля освоенных средств 99,5% 95,8 99,0% 94,1%
Среднее значение достижения результатов бюджетных программ 97,1 58,3 97,9% 64,9%
Среднее значение эффективности исполнения бюджетных программ 97,6 59,8 98,9% 67,5%
Доля бюджетных программ достигнутых на 100% 70,4 27,6 71,1% 30,9%
Доля бюджетных программ, достигнутых частично 28,0 55,9 28,4% 55,4%
Доля бюджетных программ с недостигнутыми результатами 1,6 16,5 0,5% 13,7%
Количество фактов по перевыполнению плановых значений более чем на 5 % по прямым и конечным результатам бюджетных программ 55 0ㅤㅤ 73 14
Стратегический компонент ЦГО 2022 МИО ЦГО 2021 МИО
Всего целевых индикаторов (ЦИ) 430 2373 373 317
Количество достигнутых ЦИ 302 1394 262 214
Количество частично достигнутых ЦИ 35 325 35 81
Количество недостигнутых ЦИ 5 25 4 1
Количество ЦИ, не взятых в расчет (по причине отсутствия статистики на момент оценки) 88 629 72 21
Количество перевыполненных ЦИ на 25% и более 36 207 36 3